Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
C.T.R. LA VENIATA | 27 | 893m | San Pedro de Las Herrerias | 0.00 €/0 pax | ||
LOS ROCHI | 10 | 0m | Puente de Sanabria, El | 25.00 €/2 pax | ||
SAMPAYO | 6 | 879m | Hermisende | 75.00 €/2 pax | ||
A CASA DO CURA | 14 | 841m | Hermisende | 55.00 €/2 pax | ||
CASA IRENE | 10 | 0m | Lubian | 39.00 €/2 pax | ||
LA PACHACA | 8 | 1073m | Lubian | 36.06 €/2 pax | ||
EL MIRADOR DE LAS CANDELAS | 8 | 0m | Linarejos (Zamora) | 130.00 €/2 pax | ||
LA CASA DEL ALBA | 6 | 915m | Manzanal de Los Infantes | 120.00 €/2 pax | ||
TIERRA DE LOBOS | 21 | 0m | Puebla de Sanabria | 66.00 €/2 pax | ||
CASA LEONOR | 8 | 1176m | San Ciprian de Sanabria | 115.00 €/2 pax | ||
CASA NOGALEJAS | 5 | 1084m | Vigo de Sanabria | 90.00 €/2 pax | ||
LA CARTERIA | 10 | 936m | Puebla de Sanabria | 70.00 €/2 pax | ||
LA HACIENDA DEL CISTER | 12 | 0m | Pedrazales | 54.00 €/2 pax | ||
LOS NEGRILLOS | 6 | 1005m | Valdespino (Zamora) | 150.00 €/2 pax | ||
VILLA CELIA | 8 | 900m | Puebla de Sanabria | 135.00 €/2 pax | ||
POSADA DE LAS MISAS | 30 | 919m | Puebla de Sanabria | 70.00 €/2 pax | ||
ROSALIA | 5 | 970m | Rabanillo | 100.00 €/2 pax | ||
AGUALLEVADA | 13 | 1023m | Paramio | 65.00 €/2 pax | ||
EL RINCON DE TREFACIO | 41 | 989m | Trefacio | 40.00 €/2 pax | ||
EL CUELMO | 10 | 0m | Trefacio | 5.00 €/2 pax | ||
EL CIGÜEÑO | 8 | 804m | Villanueva de Valrojo | 90.00 €/2 pax | ||
LOS VETTONES | 11 | 1m | Fresnadillo | 54.00 €/2 pax | ||
LA ALQUERÍA DE MÁMOLES | 16 | 1m | Fariza | 38.00 €/2 pax | ||
MARQUES DE LA LISEDA | 28 | 1m | Fermoselle | 40.00 €/2 pax | ||
CASA DEL REGIDOR | 11 | 1m | Fermoselle | 40.00 €/2 pax | ||
LA CASA DE LAS ARRIBES | 20 | 1m | Fornillos de Fermoselle | 60.00 €/2 pax | ||
LA CASA DEL DUERO | 34 | 1m | Arcillo | 51.00 €/2 pax | ||
MOLINO DE BARATE | 10 | 1m | Pereruela | 45.00 €/2 pax | ||
LOS JERÓNIMOS | 14 | 1m | Tuda, La | 33.00 €/2 pax | ||
DEHESA CONGOSTA | 18 | 1m | San Roman de Los Infantes | 116.00 €/2 pax | ||
CARVA CHIQUITA POR BAJO | 5 | 1m | Villadepera | 60.00 €/2 pax | ||
CARVA CHIQUITA POR CIMA | 4 | 1m | Villadepera | 50.00 €/2 pax | ||
LA MULA DE LOS ARRIBES | 12 | 765m | Villardiegua de la Ribera | 80.00 €/2 pax | ||
POSADA CASA DE LAS PANERAS | 16 | 706m | Santa Cristina de la Polvorosa | 0.00 €/2 pax | ||
LA PACHACA | 8 | 1045m | Lubian | 45.00 €/2 pax | ||
LA CASA DEL ALBA | 7 | 915m | Manzanal de Los Infantes | 125.00 €/6 pax | ||
LA PANERA | 5 | 800m | Palazuelo de Las Cuevas | 0.00 €/0 pax | ||
TIO QUICO | 9 | 730m | Granja de Moreruela | 220.00 €/9 pax | ||
CASA JEIJO | 4 | 1045m | Limianos de Sanabria | 224.70 €/4 pax | ||
VILLA CELIA | 8 | 960m | Puebla de Sanabria | 135.00 €/6 pax | ||
EL CARZAL | 6 | 1045m | Rozas (Zamora) | 58.85 €/2 pax | ||
C.T.R. MARIALBA | 17 | 739m | Toro (Zamora) | 59.00 €/2 pax | ||
PAGO DE ALAFES | 12 | 689m | Belver de Los Montes | 50.00 €/2 pax | ||
MOLINO DE BÁRATE | 14 | 721m | Pereruela | 60.00 €/2 pax | ||
C.T.R. BALNEARIO DE ALMEIDA | 46 | 779m | Almeida | 86.00 €/2 pax | ||
LA CASONA MEDIEVAL | 11 | 769m | Malillos (Zamora) | 250.00 €/6 pax | ||
LA PARRADA | 6 | 856m | Peque | 150.00 €/6 pax | ||
LA CASA DE LAS LILAS | 16 | 0m | Santa Clara de Avedillo | 225.00 €/10 pax | ||
CABAÑAS VALLECINO | 14 | 0m | Manzanal de Los Infantes | 60.00 €/2 pax | ||
EL LAGAR DEL ABUELO | 8 | 0m | Badilla | 0.00 €/0 pax | ||
EL QUINTO PINO | 12 | 0m | Pino de Oro | 0.00 €/0 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009