Establecimiento | Plazas | GPS | Entorno | Localidad | Tarifa mínima | A destacar |
---|---|---|---|---|---|---|
CASA MONICA | 8 | 1147m | Narrillos de San Leonardo | 80.00 €/2 pax | ||
CASA DE LA ABUELA REME | 8 | 1079m | Fresno, El | 256.00 €/8 pax | ||
C.T.R. LA DEHESILLA | 21 | 1526m | Barajas | 50.00 €/2 pax | ||
LA ALQUERIA | 6 | 1073m | Peñalba de Avila | 0.00 €/0 pax | ||
LA SOLANILLA | 10 | 100m | Cortos | 55.00 €/2 pax | ||
LA CASITA DE LA CAÑADILLA | 4 | 1521m | San Martin de la Vega Alberche | 80.00 €/4 pax | ||
LA CAÑADILLA III | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/4 pax | ||
CASA RURAL FUENTE ALBERCHE | 4 | 1513m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/2 pax | ||
EL TELAR DE LA ABUELA SERAPIA | 10 | 1m | Navalosa | 120.00 €/2 pax | ||
EL CASTAÑO | 11 | 1m | Barajas | 72.00 €/2 pax | ||
LA BREÑA | 9 | 1m | Villanueva de Avila | 61.00 €/2 pax | ||
LA TAHONA I | 5 | 1m | Barraco, El | 62.00 €/2 pax | ||
LA TAHONA II | 5 | 1m | Barraco, El | 5.00 €/2 pax | ||
TÍO CLAUDIO I | 10 | 1m | Barraco, El | 88.00 €/2 pax | ||
TÍO CLAUDIO II | 10 | 1m | Navaluenga | 88.00 €/2 pax | ||
EL PANTANO | 24 | 1m | Barajas | 45.00 €/2 pax | ||
EL VENERO | 6 | 1m | Navaluenga | 87.00 €/2 pax | ||
EL MIRADOR DEL VENERO | 6 | 1m | Navaluenga | 87.00 €/2 pax | ||
EL MIRADOR DEL ALBERCHE I | 4 | 1m | Navaluenga | 63.00 €/2 pax | ||
EL MIRADOR DEL ALBERCHE II | 5 | 1m | Navaluenga | 100.00 €/2 pax | ||
EL CANCHAL | 10 | 520m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ||
LAS GESILLAS | 10 | 532m | Arenas de San Pedro | 40.00 €/1 pax | ||
LA LOBERA DE GREDOS | 30 | 512m | Arenas de San Pedro | 50.00 €/2 pax | ||
POSADA ALBAREA | 10 | 432m | Candeleda | 54.00 €/2 pax | ||
LA JOSA | 12 | 426m | Candeleda | 55.00 €/2 pax | ||
POSADA RINCÓN DE ALARDOS | 10 | 460m | Candeleda | 85.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL LUNA | 5 | 425m | Candeleda | 112.00 €/2 pax | ||
CHOZOS DE TEJEA | 12 | 432m | Candeleda | 65.00 €/2 pax | ||
ROPINO | 30 | 432m | Candeleda | 45.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL LA SAYUELA | 10 | 428m | Raso, El | 75.00 €/2 pax | ||
EL HIGUERAL DE LA SAYUELA- CUELLO DAMA | 2 | 486m | Raso, El | 90.00 €/2 pax | ||
EL JOYO | 24 | 550m | Poyales del Hoyo | 46.00 €/2 pax | ||
LAS PRADERAS | 28 | 594m | Poyales del Hoyo | 50.00 €/2 pax | ||
LAS ATALAYAS | 4 | 450m | Candeleda | 75.00 €/2 pax | ||
C.T.R. LAS MIMOSAS | 12 | 695m | Arenas de San Pedro | 60.00 €/2 pax | ||
POSADA ESQUILADORES | 22 | 811m | San Esteban del Valle | 84.00 €/2 pax | ||
CASA SAN ANDRES | 9 | 811m | San Esteban del Valle | 65.00 €/2 pax | ||
CASA CRISOL | 14 | 480m | Arenas de San Pedro | 75.00 €/2 pax | ||
CORTIJO EL PARRAL | 15 | 566m | Arenas de San Pedro | 66.00 €/2 pax | ||
LO ALTO | 50 | 1300m | Arenal, El | 110.00 €/4 pax | ||
EL MIRLO BLANCO | 44 | 420m | Candeleda | 100.00 €/2 pax | ||
EL RAUDAL | 20 | 550m | Guisando | 70.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL LA COVACHA | 4 | 1100m | Casas del Abad | 0.00 €/2 pax | ||
LA CASITA DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Casas del Abad | 85.00 €/2 pax | ||
EL REFUGIO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
EL MIRADOR DEL ARAVALLE | 2 | 1150m | Gilgarcia | 85.00 €/2 pax | ||
LA PLAZUELA & SPA | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
EL BALCONCILLO DEL ARAVALLE | 2 | 1100m | Ustias | 85.00 €/2 pax | ||
LA CAÑADILLA I | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/4 pax | ||
LA CAÑADILLA II | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/4 pax | ||
LA CAÑADILLA IV | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/4 pax | ||
LA CAÑADILLA V | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 20.00 €/4 pax | ||
LA CAÑADILLA VII | 4 | 1518m | San Martin de la Vega Alberche | 0.00 €/4 pax | ||
LA POSADA DEL TIETAR | 14 | 698m | Santa Maria del Tietar | 71.00 €/2 pax | ||
LA MORRERA | 6 | 950m | Cuevas del Valle | 0.00 €/2 pax | ||
CASA RURAL EL BERRUECO | 4 | 1200m | Robledillo | 92.50 €/4 pax | ||
CASA RURAL LOS MOROS | 8 | 1200m | Robledillo | 140.00 €/8 pax | ||
CASA RURAL TIO PANCHO | 6 | 1200m | Robledillo | 140.00 €/6 pax | ||
LOS MADROÑOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/8 pax | ||
LOS NARANJOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/9 pax | ||
LOS OLIVOS DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 9 | 620m | Candeleda | 200.00 €/8 pax | ||
LOS ROBLES DEL ESCONDITE DE PEDRO MALILLO | 7 | 620m | Candeleda | 180.00 €/6 pax | ||
LA TROCHA DE HOYORREDONDO | 19 | 1042m | Hoyorredondo | 62.00 €/2 pax | ||
CERRO DE LA CUEVA 1 | 5 | 445m | Lanzahita | 100.00 €/5 pax | ||
CERRO DE LA CUEVA 2 | 6 | 445m | Lanzahita | 120.00 €/6 pax | ||
AZAGALLA RURAL EL ROBLE | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
AZAGALLA RURAL EL ALISO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
AZAGALLA RURAL EL ALAMO | 2 | 1046m | Casas del Abad | 90.00 €/2 pax | ||
LA CASA DE ARRIBA | 16 | 1536m | Navarredonda de Gredos | 79.00 €/2 pax | ||
POSADA REAL TORRE DEL MAYORAZGO | 20 | 1191m | Villatoro | 90.00 €/2 pax | ||
LA VIEJA USANZA I | 22 | 1366m | Hoyocasero | 25.00 €/25 pax | ||
EL TORREÓN | 18 | 750m | Piedralaves | 27.00 €/2 pax | ||
C.T.R EL LAVADERO | 30 | 1146m | Bonilla de la Sierra | 60.00 €/2 pax | ||
CASA CARMELA | 12 | 522m | Arenas de San Pedro | 55.00 €/1 pax | ||
LOS MOLINILLOS | 37 | 885m | Arenal, El | 45.00 €/2 pax | ||
CASAS RURALES PAREDES. LA CUADRA | 2 | 0m | Villar de Corneja | 92.00 €/2 pax | ||
CASAS RURALES PAREDES. LA FRAGUA | 4 | 0m | Villar de Corneja | 96.00 €/4 pax | ||
CASAS RURALES PAREDES. LA CANTINA | 11 | 0m | Villar de Corneja | 253.00 €/11 pax | ||
LA PUERTA DE GREDOS | 10 | 0m | San Martin del Pimpollar | 250.00 €/8 pax |
Todos los derechos reservados, Acaltur · 2009